西興部村の人口・世帯数
西興部村の人口・世帯数
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち 外国人 |
総数 | うち 外国人 |
総数 | うち 外国人 |
総数 | うち 外国人 |
|
2019年12月 | 522人 | 14人 | 545人 | 11人 | 1,067人 | 25人 | 660戸 | 17戸 |
2020年01月 | 521人 | 14人 | 543人 | 11人 | 1,064人 | 25人 | 660戸 | 17戸 |
2020年02月 | 525人 | 14人 | 544人 | 10人 | 1,069人 | 24人 | 661戸 | 16戸 |
2020年03月 | 516人 | 15人 | 530人 | 13人 | 1,046人 | 28人 | 660戸 | 20戸 |
2020年04月 | 523人 | 15人 | 531人 | 13人 | 1,054人 | 28人 | 665戸 | 20戸 |
2020年05月 | 523人 | 15人 | 533人 | 13人 | 1,056人 | 28人 | 666戸 | 20戸 |
2020年06月 | 523人 | 15人 | 533人 | 13人 | 1,056人 | 28人 | 667戸 | 20戸 |
2020年07月 | 521人 | 15人 | 540人 | 13人 | 1,061人 | 28人 | 667戸 | 20戸 |
2020年08月 | 525人 | 15人 | 542人 | 13人 | 1,067人 | 28人 | 671戸 | 20戸 |
2020年09月 | 526人 | 15人 | 544人 | 13人 | 1,070人 | 28人 | 673戸 | 20戸 |
2020年10月 | 523人 | 15人 | 543人 | 13人 | 1,066人 | 28人 | 670戸 | 19戸 |
2020年11月 | 523人 | 15人 | 542人 | 13人 | 1,065人 | 28人 | 669戸 | 19戸 |
2020年12月 | 523人 | 15人 | 535人 | 12人 | 1,058人 | 27人 | 664戸 | 18戸 |
問い合せ先・担当窓口
住民課 役場 戸籍係
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2999