西興部村の人口・世帯数
西興部村の人口・世帯数
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち 外国人 |
総数 | うち 外国人 |
総数 | うち 外国人 |
総数 | うち 外国人 |
|
2021年12月 | 521人 | 13人 | 513人 | 10人 | 1,034人 | 23人 | 653戸 | 15戸 |
2022年01月 | 520人 | 14人 | 512人 | 9人 | 1,032人 | 23人 | 651戸 | 15戸 |
2022年02月 | 522人 | 14人 | 512人 | 9人 | 1,034人 | 23人 | 653戸 | 15戸 |
2022年03月 | 527人 | 15人 | 511人 | 9人 | 1,038人 | 24人 | 659戸 | 16戸 |
2022年04月 | 526人 | 15人 | 509人 | 9人 | 1,035人 | 24人 | 654戸 | 16戸 |
2022年05月 | 532人 | 18人 | 510人 | 9人 | 1,042人 | 27人 | 660戸 | 19戸 |
2022年06月 | 533人 | 21人 | 507人 | 9人 | 1,040人 | 30人 | 662戸 | 22戸 |
2022年07月 | 531人 | 18人 | 499人 | 6人 | 1,030人 | 24人 | 655戸 | 20戸 |
2022年08月 | 535人 | 21人 | 503人 | 9人 | 1,038人 | 30人 | 661戸 | 23戸 |
2022年09月 | 536人 | 21人 | 504人 | 9人 | 1,040人 | 30人 | 664戸 | 23戸 |
2022年10月 | 536人 | 21人 | 503人 | 11人 | 1,039人 | 32人 | 664戸 | 25戸 |
2022年11月 | 537人 | 21人 | 498人 | 11人 | 1,035人 | 32人 | 662戸 | 25戸 |
2022年12月 | 533人 | 21人 | 497人 | 10人 | 1,030人 | 31人 | 659戸 | 25戸 |
問い合せ先・担当窓口
住民課 役場 戸籍係
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777