手数料について(戸籍・住民票等)
西興部村における手数料は次のとおりです。
戸籍・住民票など手数料一覧(各1通)
| 謄抄本、証明など | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍謄(抄)本 | 450円 |
| 戸籍記載 | 350円 |
| 除籍・改製原戸籍 | 750円 |
| 除籍記載 | 450円 |
| 戸籍附票 | 200円 |
| 身分証明 | 300円 |
| 住民票 | 200円 |
| 住民記載 | 300円 |
| 不在住証明 | 300円 |
| 原票記載 | 300円 |
| 住民閲覧 | 200円 |
| 婚姻受理証明 | 1,400円 |
| 印鑑証明 | 300円 |
| 所得証明 | 300円 |
| 課税証明 | 300円 |
| 納税証明 | 300円 |
| 営業証明 | 500円 |
| 土地建物評価証明 | 300円 |
| 諸証明 | 300円 |
| 固定資産記載事項証明 | 300円 |
| 住宅用家屋証明 | 1,300円 |
問い合せ先・担当窓口
住民生活課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777