西興部村の人口・世帯数

西興部村の人口・世帯数

住民基本台帳人口
年月 男性 女性 合計 世帯数
総数うち
外国人
総数うち
外国人
総数うち
外国人
総数うち
外国人
2023年03月 529人 21人 491人 9人 1,020人 30人 652戸 24戸
2023年04月 526人 21人 492人 9人 1,018人 30人 658戸 24戸
2023年05月 522人 21人 482人 9人 1,004人 30人 650戸 24戸
2023年06月 523人 21人 482人 9人 1,005人 30人 651戸 24戸
2023年07月 521人 20人 481人 7人 1,002人 27人 647戸 21戸
2023年08月 519人 20人 479人 8人 998人 28人 646戸 22戸
2023年09月 519人 20人 483人 9人 1,002人 29人 650戸 23戸
2023年10月 514人 20人 479人 11人 993人 31人 644戸 25戸
2023年11月 510人 21人 475人 13人 985人 34人 646戸 28戸
2023年12月 509人 20人 472人 13人 981人 33人 643戸 27戸
2024年01月 506人 19人 471人 14人 977人 33人 640戸 27戸
2024年02月 503人 19人 472人 14人 975人 33人 639戸 27戸
2024年03月 493人 22人 465人 14人 958人 36人 634戸 30戸

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 戸籍係

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777