西興部村各種委員名簿
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
議長
|
森田 英一 | 令和元年5月1日から令和5年4月30日 |
副議長
|
近藤 悦子 | 令和元年5月1日から令和5年4月30日 |
総務常任委員長・議会運営副委員長
|
山本 ちずえ | 令和元年5月1日から令和5年4月30日 |
総務常任副委員長
|
大原 敏彦 | 令和元年5月1日から令和5年4月30日 |
総務常任委員・議会運営委員長
|
佐久間 純一 | 令和元年5月1日から令和5年4月30日 |
産業常任委員長
|
吉水 一男 | 令和元年5月1日から令和5年4月30日 |
産業常任副委員長
|
大友 浩芳 | 令和元年5月1日から令和5年4月30日 |
産業常任委員
|
田村 高志 | 令和元年5月1日から令和5年4月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | 高井 篤志 | 令和元年9月28日から令和5年9月27日 |
委員長職務代理者 | 島 洋子 | 令和元年9月28日から令和5年9月27日 |
委員 | 谷口 和美 | 令和元年9月28日から令和5年9月27日 |
委員 | 宮原 日出夫 | 令和元年9月28日から令和5年9月27日 |
( 補 充 員 ) | 田先 久美 | 令和元年9月28日から令和5年9月27日 |
( 補 充 員 ) | 伊藤 浩之 | 令和元年9月28日から令和5年9月27日 |
( 補 充 員 ) | 松浦 史生 | 令和元年9月28日から令和5年9月27日 |
( 補 充 員 ) | 田尾 司 | 令和元年9月28日から令和5年9月27日 |
役職名 | 氏名 | 任 期 |
---|---|---|
委員(教育長職務代理者) | 郡 哲治 | 平成30年10月1日から令和4年9月30日 |
委員 | 中山 豊 | 令和元年10月1日から令和5年9月30日 |
委員 | 松浦 隆子 | 令和 3年10月1日から令和7年9月30日 |
委員 | 島田 智仁 | 令和 2年10月1日から令和6年9月30日 |
委員(教育長) | 飯束 亨 | 令和元年 7月1日から令和4年6月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
会長 | 古川 彰 | 令和2年7月20日から令和5年7月19日 |
職務代理者 | 徳川 晃祐 | 令和2年7月20日から令和5年7月19日 |
委員 | 岩越 正剛 | 令和2年7月20日から令和5年7月19日 |
委員 | 萩原 拓也 | 令和2年7月20日から令和5年7月19日 |
委員 | 江川 敏弘 | 令和2年7月20日から令和5年7月19日 |
委員 | 田先 久美 | 令和2年7月20日から令和5年7月19日 |
委員 | 小笠原 和也 | 令和2年7月20日から令和5年7月19日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 桜井 繁 | 平成30年1月1日から令和4年12月31日 |
委員 | 大原 敏彦 | 令和元年5月8日から令和5年4月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 太田 立 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
委員 | 桜井 繁 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
委員 | 高橋 徳男 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
委員 | 古川 彰 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
委員 | 田尾 浩子 | 令和3年7月1日から令和6年6月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 島田 博文 | 令和 2年6月25日から令和5年6月24日 |
委員 | 橋場 義昭 | 令和 2年10月1日から令和5年9月30日 |
委員 | 菊川 博幸 | 令和 3年10月1日から令和6年9月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 岩野 健一 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 郡 勝 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 中山 豊 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 松岡 晃司 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 向井地 紀幸 | 令和3年8月2日から令和5年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 山本 ちずえ | 令和3年9月27日から令和5年9月26日 |
委員 | 吉水 一男 | 令和3年9月27日から令和5年9月26日 |
委員 | 内田 達也 | 令和3年9月27日から令和5年9月26日 |
役 職 名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員(西興部地区) | 郡 勝 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 佐々木 由紀子 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 菊川 博幸 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員(上興部地区) | 高橋 徳男 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 島田 博文 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 佐久間 純一 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 近藤 悦子 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 伊藤 真貴子 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 宮原 潤平 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 吉水 一男 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 島田 博文 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 木村 美幸 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 落合 利広 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 吉水 一男 | 令和2年5月 1日から令和4年4月30日 |
委員 | 伊藤 陳良 | 令和3年4月 1日から令和4年4月30日 |
委員 | 山本 ちずえ | 令和3年5月14日から令和4年4月30日 |
委員 | 田尾 司 | 令和2年5月 1日から令和4年4月30日 |
委員 | 伊吾田 良子 | 令和2年5月 1日から令和4年4月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 吉水 一男 | 令和3年7月2日から令和5年7月1日 |
委員 | 伊藤 陳良 | 令和3年7月2日から令和5年7月1日 |
委員 | 山本 ちずえ | 令和3年7月2日から令和5年7月1日 |
委員 | 田尾 司 | 令和3年7月2日から令和5年7月1日 |
委員 | 伊吾田 良子 | 令和3年7月2日から令和5年7月1日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 山本 ちずえ | 令和2年7月12日から令和4年7月11日 |
委員 | 伊藤 陳良 | 令和3年4月 1日から令和4年7月11日 |
委員 | 伊藤 篤 | 令和3年5月14日から令和4年7月11日 |
委員 | 松岡 晃司 | 令和2年7月12日から令和4年7月11日 |
委員 | 古川 彰 | 令和3年4月 1日から令和4年7月11日 |
委員 | 太田 立 | 令和2年7月12日から令和4年7月11日 |
委員 | 田先 久美 | 令和2年7月12日から令和4年7月11日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
村長 | 菊池 博 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
網走開発建設部興部道路事務所長 | 三条 光司 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
陸上自衛隊第25普通科連隊 重迫撃砲中隊長 | 鎌田 竜司 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
網走建設管理部興部出張所長 | 岩淵 弘修 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
紋別保健所長 | 三浦 寛高 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
西部森林室長 | 小野寺 英美 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
興部警察署長 | 上田 敏也 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
副村長 | 吉田 且志 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
企画総務課長 | 内田 達也 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
産業建設課長 | 小崎 稔勝 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
教育長 | 飯束 亨 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
紋別地区消防組合消防長 | 大谷 信一 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
西興部消防団長 | 古川 彰 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
西興部消防支署長 | 菊川 謙三 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
西興部郵便局長 | 馬淵 尚継 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
上興部郵便局長 | ||
NTT東日本北海道北見支店長 | 西永 和明 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
日本赤十字西興部分会 | 中内 太 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
NHK北見放送局長 | 川上 明人 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
北海道電力(株) 紋別営業所長 | 山名 洋司 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
紋別医師会長 | 小林 正司 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
オホーツクはまなす農業協同組合西興部支所長 | 伊藤 真貴子 | 令和2年9月1日から令和4年8月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | 田尾 司 | 令和3年12月1日から令和5年11月30日 |
委員 | 落合 利広 | 令和3年12月1日から令和5年11月30日 |
委員 | 大澤 透子 | 令和3年12月1日から令和5年11月30日 |
委員 | 伊吾田 良子 | 令和3年12月1日から令和5年11月30日 |
委員 | 菊川 博幸 | 令和3年12月1日から令和5年11月30日 |
委員 | 佐々木 由紀子 | 令和3年12月1日から令和5年11月30日 |
委員 | 萩原 拓也 | 令和3年12月1日から令和5年11月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 松浦 史生 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 菅生 和幸 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 馬場 榮治 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 沼田 祐司 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日 |
委員 | 伊藤 真貴子 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
西興部地区指導部長 | 橋場 義昭 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 近藤 悦子 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 岩越 正剛 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 菊川 博幸 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 倉岡 泰之 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 高橋 美恵子 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 伊吾田 良子 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
上興部地区指導部長 | 岩野 健一 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
副部長 | 高橋 徳男 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 高橋 進 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 大池 政子 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 山本 道子 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 池本 裕美 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
指導員 | 大友 浩芳 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 中山 豊 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 伊吾田 順平 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 島田 智仁 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 桜井 繁 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
委員 | 浅野 和 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
会長 | 松岡 晃司 | 令和元年12月1日から令和4年11月30日 |
副会長 | 太田 知津子 | 令和元年12月1日から令和4年11月30日 |
委員 | 中原 愼一 | 令和元年12月1日から令和4年11月30日 |
委員 | 大池 政子 | 令和元年12月1日から令和4年11月30日 |
委員 | 菊川 博幸 | 令和元年12月1日から令和4年11月30日 |
委員 | 古川 彰 | 令和元年12月1日から令和4年11月30日 |
主任児童委員 | 佐々木 由紀子 | 令和元年12月1日から令和4年11月30日 |
主任児童委員 | 松浦 隆子 | 令和元年12月1日から令和4年11月30日 |
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
支部長 | 田先 久美 | 令和2年11月25日から令和4年11月24日 |
保護司 | 吉水 一男 | 令和2年11月25日から令和4年11月24日 |
役職名
|
氏名
|
任期
|
---|---|---|
委員
|
佐々木 富幸
|
令和3年4月1日から令和6年3月31日
|
委員
|
大原 敏彦
|
令和3年4月1日から令和6年3月31日
|
役職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 田尾 司 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
役職名
|
氏名
|
任期
|
---|---|---|
団長
|
古川 彰
|
令和3年4月1日から令和7年3月31日
|
副団長
|
島田 智仁
|
無し
|
副団長
|
菅生 和幸
|
無し
|
第1分団 分団長
|
伊藤 清美
|
無し
|
第1分団 副分団長
|
谷口 重夫
|
無し
|
第2分団 分団長
|
小笠原 和也
|
無し
|
第2分団 副分団長
|
大友 浩芳
|
無し
|
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 総務係・経理・職員厚生係 総務係
- メールアドレス: ni.soumukakari@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111
- ファクシミリ: 0158-87-2777